Varianz bezeichnet die Auszahlungsstruktur eines Spielautomaten bzw. Automatenspiels. Ein Automatenspiel mit niedriger Varianz wird im Durchschnitt viele kleine, dafür aber kaum große Gewinne geben. Ein Automatenspiel mit hoher Varianz wird hingegen wenig extrem hohe Gewinne, dafür aber kaum Zwischengewinne zahlen.
Die nachfolgende Tabelle stellt den Ablauf eines fiktiven Automatenspiels mit einer Auszahlungsquote von 95 % und der kleinsten denkbaren Varianz dar.
Spin | Einsatz | Gewinn | Verlust | Auszahlungsquote | Guthaben |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 € | 0,95 € | 0,05 € | 95 % | 99,95 € |
2 | 1 € | 0,95 € | 0,05 € | 95 % | 99,90 € |
3 | 1 € | 0,95 € | 0,05 € | 95 % | 99,85 € |
4 | 1 € | 0,95 € | 0,05 € | 95 % | 99,80 € |
5 | 1 € | 0,95 € | 0,05 € | 95 % | 99,75 € |
6 | 1 € | 0,95 € | 0,05 € | 95 % | 99,70 € |
7 | 1 € | 0,95 € | 0,05 € | 95 % | 99,65 € |
8 | 1 € | 0,95 € | 0,05 € | 95 % | 99,60 € |
9 | 1 € | 0,95 € | 0,05 € | 95 % | 99,55 € |
10 | 1 € | 0,95 € | 0,05 € | 95 % | 99,50 € |
11 | 1 € | 0,95 € | 0,05 € | 95 % | 99,45 € |
12 | 1 € | 0,95 € | 0,05 € | 95 % | 99,40 € |
13 | 1 € | 0,95 € | 0,05 € | 95 % | 99,35 € |
14 | 1 € | 0,95 € | 0,05 € | 95 % | 99,30 € |
15 | 1 € | 0,95 € | 0,05 € | 95 % | 99,25 € |
16 | 1 € | 0,95 € | 0,05 € | 95 % | 99,20 € |
17 | 1 € | 0,95 € | 0,05 € | 95 % | 99,15 € |
18 | 1 € | 0,95 € | 0,05 € | 95 % | 99,10 € |
19 | 1 € | 0,95 € | 0,05 € | 95 % | 99,05 € |
20 | 1 € | 0,95 € | 0,05 € | 95 % | 99,00 € |
Gesamt | 20 € | 19 € | 0,05 € pro Spiel | 95 % | 99,00 € |
Wie man sieht, endet hier jedes einzelne Spiel mit einem Gewinn, der 5 % unter dem Einsatz liegt. In der Praxis gibt es solche Automatenspiele natürlich nicht, denn ein Automatenspiel mit einer solch niedrigen Varianz, wäre wohl kaum spannend und würde unter den Spielern keinen einzigen Gewinner hervorbringen.
Das nächste fiktive Extrembeispiel wäre ein Spielautomat oder Automatenspiel mit einer extrem hohen Varianz. Um dieses Beispiel zu verdeutlichen, werden 20.000 Spins mit 1 € Einsatz als Grundlage genommen:
Spin | Einsatz | Gewinn | Verlust | Auszahlungsquote | Guthaben |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 € | 0 € | 1 € | 0 % | 29.999 € |
2 | 1 € | 0 € | 1 € | 0 % | 29.998 € |
3 | 1 € | 0 € | 1 € | 0 % | 29.997 € |
4 | 1 € | 0 € | 1 € | 0 % | 29.996 € |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
19.997 | 1 € | 0 € | 1 € | 0 % | 10.003 € |
19.998 | 1 € | 0 € | 1 € | 0 % | 10.002 € |
19.999 | 1 € | 0 € | 1 € | 0 % | 10.001 € |
20.000 | 1 € | 19.000 € | -18.999 € | 1.900.000 % | 29.000 € |
Gesamt | 20.000 € | 19.000 € | 0,05 € pro Spiel | 95 % | 29.000 € |
Auch dieses Extrembeispiel einer sehr hohen Varianz wird in der Praxis nicht vorkommen. Zwar bringt dieses Beispiel einen Großgewinner hervor, dafür aber auch viele Verlierer, die sich betrogen fühlen und dieses Automatenspiel voraussichtlich nicht mehr spielen werden. Bei Spielen mit sehr niedriger Varianz verlieren viele Spieler ebenfalls den Spaß, weil bei diesen Spielen im Prinzip nie ein großer Gewinn erzielt werden kann.
Für das Casino macht es keinen Unterschied, wie die Auszahlungsstruktur gestaltet ist. Das Casino gewinnt langfristig bei jedem einzelnen 1 Euro-Spiel ganze 5 Cent, wenn der Spielautomat oder das Automatenspiel eine Auszahlungsquote von 95 % hat.
Da das Casino in diesem Beispiel an jedem Spiel 5 Cent verdient, wird es bemüht sein, Automatenspiele mit ausgeglichener Varianz anzubieten, welche Spaß machen, hohe Gewinne ermöglichen und die Spieler möglichst lange bei der Stange halten. Solche Extrembeispiele wie in diesem Artikel wird es in der Praxis zwar nicht geben, aber alle Varianten dazwischen.